浙理工家教网-初三科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9345 | 2021-8-31 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2011纺织化学与染整工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9175 | 2021-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
8556 | 2020-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017纺织工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7178 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7175 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7084 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7035 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6984 | 2018-5-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6804 | 2017-12-25 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6623 | 2017-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6484 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6282 | 2017-6-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2013机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6271 | 2017-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015化学 | 初中 | 数学英语科学 | 衢州 | 江山市 | 查看 |
6084 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6052 | 2017-2-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6021 | 2016-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015工业工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5893 | 2016-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015动画与工商管理 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5595 | 2016-6-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013自动化 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5594 | 2016-6-19 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2013纺织工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5583 | 2016-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015应用心理学 | 初中 | 英语数学科学语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5501 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014市场营销 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5438 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 任意 | 查看 |
5432 | 2016-4-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014财务管理 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5239 | 2016-2-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5213 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5196 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械电子工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5148 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 英语语文科学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5146 | 2015-12-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5120 | 2015-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经济与贸易 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4904 | 2015-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014会计 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4841 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015包装工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4790 | 2015-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013会计 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4737 | 2015-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4440 | 2015-5-16 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011生物技术 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4425 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013工程管理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4307 | 2015-3-25 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4242 | 2015-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用物理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3967 | 2014-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014控制科学与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有93条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |