浙理工家教网-初一英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9423 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2019汉语言文学 | 初一 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9213 | 2021-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2021机械工程 | 初中 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9175 | 2021-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
9145 | 2021-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 英语 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7981 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 英语 物理 化学 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7725 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织品设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7682 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017服装与服饰设计(中美合作) | 初一 | 科学、英语、数学、语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7659 | 2019-3-12 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7608 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械制造设计及其自动化(全英文) | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7395 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7350 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7186 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7137 | 2018-7-16 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7106 | 2018-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017丝绸设计与工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7084 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7035 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6929 | 2018-3-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2016材料科学与工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6923 | 2018-3-26 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016英语专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6895 | 2018-3-17 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气类 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6655 | 2017-9-15 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016电子工程及其自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6484 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6271 | 2017-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015化学 | 初中 | 数学英语科学 | 衢州 | 江山市 | 查看 |
6224 | 2017-5-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015工业工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6116 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013土木工程 | 初中 | 语文、英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6067 | 2017-2-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语化学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6060 | 2017-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015会计学 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5801 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014国际经济与贸易 | 初中 | 英语、数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5594 | 2016-6-19 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2013纺织工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5583 | 2016-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015应用心理学 | 初中 | 英语数学科学语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5438 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 任意 | 查看 |
5432 | 2016-4-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014财务管理 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5352 | 2016-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015数学 | 初一 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5344 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5316 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5247 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械设计 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5232 | 2016-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015土木工程 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5197 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015工商管理类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5148 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012轻化工程 | 初中 | 英语语文科学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4861 | 2015-9-14 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4790 | 2015-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013会计 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4753 | 2015-8-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4741 | 2015-8-23 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013通信工程 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4737 | 2015-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4628 | 2015-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4483 | 2015-6-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013数学系 | 初中 | 数学语文英语物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有106条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |