浙理工家教网-高中物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8862 | 2020-10-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2020电气 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6278 | 2017-6-11 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 高二 | 物理 化学 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5697 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015国贸全英 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4832 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 高中 | 化学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4602 | 2015-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械类 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4447 | 2015-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械 | 高中 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4437 | 2015-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014数学 | 高中 | 数学 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4177 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经管 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3793 | 2014-8-12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械类 | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3637 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012建筑学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3430 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2415 | 2013-1-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009应用化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干 | 查看 |
2153 | 2012-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2090 | 2012-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011金融学 | 高一 | 数学物理化学 | 衢州 | 江山 | 查看 |
934 | 2010-5-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006物理 | 高三 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
870 | 2010-4-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006机械类 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
703 | 2009-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2008服装设计与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
248 | 2009-5-26 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004应用物理学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
123 | 2008-11-10 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004会计 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有20条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |