浙理工家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学、生物、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8865 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2014电子信息科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8862 | 2020-10-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2020电气 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8369 | 2020-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
8134 | 2019-12-10 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2000化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8038 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018流体机械及工程 | 小五 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7879 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2018生命科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7786 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019应用心理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7608 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械制造设计及其自动化(全英文) | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7529 | 2019-1-7 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7513 | 2018-12-17 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 高一 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7462 | 2018-11-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7350 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7285 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机制 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7260 | 2018-8-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2014土木工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7241 | 2018-8-18 | 待业教师 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2012风景园林 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7186 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7178 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7175 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7161 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017英语系 | 初中 | 物理,数学,语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7137 | 2018-7-16 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7106 | 2018-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017丝绸设计与工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6977 | 2018-4-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江省 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2017建筑学 | 小学 | 数学科学语文 | 绍兴市 | 上虞区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6946 | 2018-4-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017机械工程硕士 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6926 | 2018-3-28 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018经济与管理学院 | 初中 | 数学语文历史 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6895 | 2018-3-17 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气类 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6875 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息与计算科学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6874 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机科学与技术专业 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6869 | 2018-3-8 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017机械类 | 初中 | 生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6804 | 2017-12-25 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6655 | 2017-9-15 | 在校大学生 | 男 | 北京 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016电子工程及其自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6484 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6446 | 2017-7-8 | 在校大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015计算机 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6282 | 2017-6-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2013机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6278 | 2017-6-11 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 高二 | 物理 化学 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6253 | 2017-6-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学 | 2015材料科学与工程 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6224 | 2017-5-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015工业工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6163 | 2017-4-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2016数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6148 | 2017-3-23 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014汉语言文学 | 高中 | 创意写作 文科综合 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6116 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013土木工程 | 初中 | 语文、英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有189条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |