浙理工家教网-硕士生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9955 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2014纺织化学与染整工程 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9345 | 2021-8-31 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2011纺织化学与染整工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9213 | 2021-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2021机械工程 | 初中 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9145 | 2021-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 英语 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8121 | 2019-11-18 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 高中 | 理综 数学 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7879 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2018生命科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7786 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019应用心理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7529 | 2019-1-7 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7462 | 2018-11-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7300 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7237 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7178 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7175 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7035 | 2018-6-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7021 | 2018-5-30 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2012服装设计与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6984 | 2018-5-5 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6946 | 2018-4-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017机械工程硕士 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6926 | 2018-3-28 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018经济与管理学院 | 初中 | 数学语文历史 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6880 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用心理学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6741 | 2017-10-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6278 | 2017-6-11 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 高二 | 物理 化学 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6224 | 2017-5-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015工业工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6163 | 2017-4-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2016数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6054 | 2017-2-11 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015工业工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5954 | 2016-10-11 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算机 | 大学各年级 | 计算机知识 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5879 | 2016-9-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料物理与化学 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5594 | 2016-6-19 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2013纺织工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5512 | 2016-5-9 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015生物 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5506 | 2016-5-7 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015生物学 | 高二 | 生物 | 杭州 | 江干区学林街附近 | 查看 |
5391 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5318 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015电子与通信工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5316 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5247 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械设计 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5213 | 2016-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5149 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014控制理论与科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5146 | 2015-12-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5142 | 2015-12-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5134 | 2015-11-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5127 | 2015-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5121 | 2015-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4987 | 2015-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有92条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |