浙理工家教网-小学三年级家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9781 | 2022-3-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2001轻化工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9720 | 2022-3-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9422 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8007 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7628 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017行政管理 | 小学 | 语文数学英语科学品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7529 | 2019-1-7 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7511 | 2018-12-12 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018服装与服饰设计 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7462 | 2018-11-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7417 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016土木工程 | 小学 | 英语 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7260 | 2018-8-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2014土木工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7241 | 2018-8-18 | 待业教师 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2012风景园林 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7237 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6977 | 2018-4-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江省 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2017建筑学 | 小学 | 数学科学语文 | 绍兴市 | 上虞区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6875 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息与计算科学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6295 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6253 | 2017-6-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学 | 2015材料科学与工程 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6180 | 2017-4-12 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015包装工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6173 | 2017-4-8 | 在职大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江理工大学 | 2011服装设计与工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6115 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014计算机科学 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5948 | 2016-10-9 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014应用化学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5898 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013文化传播学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5717 | 2016-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014法学 | 小学 | 英语语文数学 | 宁波 | 北仑区 | 查看 |
5600 | 2016-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科艺学院 | 2013英语 | 小学 | 英语 | 丽水 | 云和县 | 查看 |
5544 | 2016-5-24 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012电气工程及其自动化 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5512 | 2016-5-9 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015生物 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5357 | 2016-3-21 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014设计 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5355 | 2016-3-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014纺织工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5291 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5149 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014控制理论与科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5134 | 2015-11-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5123 | 2015-11-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑工程管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4856 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2013服装设计与工程 | 小学 | 语文数学英语书法等 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4726 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013会计 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4712 | 2015-8-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械设计及其理论 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4648 | 2015-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4579 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015心理学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4436 | 2015-5-14 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013国际经济与贸易类 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4435 | 2015-5-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012人力资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4023 | 2014-11-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011机械设计制造及其自动化 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3998 | 2014-11-6 | 在校大学生 | 女 | 海南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013人力资源管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3996 | 2014-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科艺学院 | 2012动画 | 小学 | 速写 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3959 | 2014-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011传播学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3813 | 2014-8-29 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012电子商务 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3683 | 2014-7-12 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013英语 | 小学 | 英语,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3647 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012人力资源 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3299 | 2014-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012传播学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3215 | 2014-3-17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004材料学院 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有74条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |