浙理工家教网-高二化学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12515 | 2022-2-7 | 女 | 杭州某国际高中 | 高二 | 数学物理化学 | 150元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 杭高 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12353 | 2021-10-16 | 女 | 东方中学 | 高二 | 数学物理化学 | 120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 芳满庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12294 | 2021-9-11 | 女 | 英才高中 | 高二 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 余杭区 | 大华西溪风情 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12286 | 2021-9-10 | 女 | 杭二中钱江 | 高二 | 化学竞赛 | 200元/时 | 杭州 | 萧山区 | 银河小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12039 | 2021-5-22 | 女 | 杭九中 | 高二 | 化学 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 绿城留香园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12021 | 2021-5-12 | 女 | 杭四中吴山校区 | 高二 | 数学/化学 | 120-150元//时 | 杭州 | 钱塘区 | 义蓬镇后新庙镇 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11902 | 2021-3-2 | 男 | 於潜中学 | 高二 | 物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 临安区 | 公园家小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11791 | 2020-12-12 | 女 | 杭四中下沙 | 高二 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 余杭区 | 上元公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11770 | 2020-11-28 | 男 | 西湖中学 | 高二 | 数学化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 西湖区 | 紫金名门 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11767 | 2020-11-27 | 女 | 杭十一中 | 高二 | 化学【学考】 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金地自在城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11430 | 2020-6-2 | 男 | 浙大附属中学丁兰 | 高二 | 化学 | 250-300元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路锦绣文苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11398 | 2020-5-6 | 男 | 杭二中 | 高二 | 数学物理化学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11235 | 2019-10-30 | 男 | 杭二中 | 高二 | 化学 | 300-400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11174 | 2019-10-1 | 男 | 杭四中 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 濮家新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11102 | 2019-9-1 | 男 | 杭州高级中学(贡院) | 高二 | 物理、化学 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 杭州经济技术开发区保利城市果岭 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11033 | 2019-7-29 | 男 | 杭州某高中 | 高二 | 数学化学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 紫金文苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11005 | 2019-7-15 | 男 | 杭州某高中 | 高二 | 数学物理化学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三坝 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10991 | 2019-7-11 | 男 | 杭二中分校 | 高二 | 数学(化学) | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 龙翔桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10936 | 2019-6-30 | 男 | 长河高中 | 高二 | 化学 | 300元/时 | 杭州 | 上城区 | 盛世钱塘 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10664 | 2019-2-25 | 女 | 浙大附属中学丁兰 | 高二 | 数学物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 近江二园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10581 | 2019-1-11 | 男 | 浙大附属中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 九堡丽江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10538 | 2018-12-9 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 生物化学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 回澜南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10524 | 2018-12-5 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 数学物理化学生物[全英文] | 120-150元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 环城北路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10470 | 2018-11-16 | 女 | 艮山中学 | 高二 | 化学生物数学 | 40元/时 | 杭州 | 余杭区 | 怡景花城流霞苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10376 | 2018-10-9 | 男 | 源清中学 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 白马尊邸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10151 | 2018-7-2 | 女 | 杭州某普高 | 高二 | 数学物理化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 朝晖路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10070 | 2018-6-2 | 女 | 艮山中学 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 东新园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10061 | 2018-5-27 | 男 | 杭二中 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 青春坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10059 | 2018-5-25 | 女 | 严州中学 | 高二 | 数学物理化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 刀茅巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10041 | 2018-5-17 | 女 | 富阳中学 | 高二 | 化学生物 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金成花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10003 | 2018-4-28 | 女 | 浙大附中 | 高二 | 化学 | 250元/时 | 杭州 | 上城区 | 南肖埠御景苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9899 | 2018-2-9 | 女 | 杭四中 | 高二 | 数学化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 上城区 | 商教苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9843 | 2017-12-16 | 女 | 曙光之城 | 高二 | 化学 | 90元/时 | 杭州 | 上城区 | 曙光之城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9827 | 2017-12-6 | 女 | 杭四中 | 高二 | 数学化学 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 拱墅区新华园附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9801 | 2017-11-25 | 男 | 陈经纶体校 | 高二 | 化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 万寿亭公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9627 | 2017-9-1 | 女 | 浙大附中丁兰 | 高二 | 化学数学 | 90元/时 | 杭州 | 上城区 | 梅花碑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9602 | 2017-8-24 | 女 | 杭十四中康桥 | 高二 | 数学化学地理 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 文澜苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9586 | 2017-8-4 | 女 | 杭七中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9575 | 2017-7-25 | 女 | 东方中学 | 高二 | 化学 | 200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 翠苑四区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9546 | 2017-7-12 | 女 | 新登中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 武警杭州士官学校 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9543 | 2017-7-11 | 女 | 长河高中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 金家渡北苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9534 | 2017-7-9 | 混合 | 嘉兴三中 | 高二 | 化学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 黄姑山路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9530 | 2017-7-9 | 女 | 瓶窑中学 | 高二 | 数学化学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 祥园路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9520 | 2017-7-5 | 女 | 杭七中 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华海园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9505 | 2017-7-2 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 300元/天 | 杭州 | 拱墅区 | 大关东三苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9491 | 2017-6-29 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙江中医药大学 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9468 | 2017-6-23 | 女 | 诸暨中学 | 高二 | 生物化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 上城区 | 九堡多立方 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9438 | 2017-6-13 | 女 | 富阳中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 宁围镇佳境天城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9404 | 2017-6-1 | 女 | 长河高级中学 | 高二 | 数学化学 | 90元/时 | 杭州 | 上城区 | 东润枫华 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9382 | 2017-5-20 | 男 | 杭高 | 高二 | 数学化学 | 90元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 余观巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有258条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |