浙理工家教网-高中生物家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11833 | 2021-1-14 | 女 | 东方中学 | 高三 | 生物【美术生】 | 150元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金田花园 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11773 | 2020-12-2 | 女 | 杭二钱江 | 高一 | 生物 | 100-150元/时 | 杭州 | 萧山区 | 人民广场地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11772 | 2020-12-2 | 女 | 杭二钱江 | 高一 | 生物 | 100-150元/时 | 杭州 | 萧山区 | 人民广场地铁站 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11680 | 2020-10-16 | 男 | 杭二中东河 | 高二 | 生物 | 120-150元/时 | 杭州 | 下城区 | 锦园新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11652 | 2020-9-19 | 男 | 杭四中下沙 | 高一 | 生物 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 沿山河新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11552 | 2020-8-28 | 女 | 杭七中 | 高三 | 生物+技术 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 半岛国际 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11537 | 2020-8-19 | 男 | 杭四中下沙 | 高一 | 英语生物 | 120-150元/时 | 杭州 | 西湖区 | 沿山河新村 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11511 | 2020-7-21 | 男 | 余杭文昌中学 | 高二 | 数学生物 | 100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 余杭镇禹丰嘉苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11380 | 2020-4-7 | 男 | 美国某高中 | 高一 | 生物【英文版】 | 150元/时 | 杭州 | 江干区 | 万象城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11341 | 2020-1-10 | 女 | 杭师大附属中学 | 高一 | 数学物理生物 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥丁兰广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11321 | 2019-12-14 | 男 | 求是高级中学 | 高一 | 物理化学生物 | 120-150元/时 | 杭州 | 上城区 | 长庆里 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11274 | 2019-11-17 | 男 | 德清求是高级中学 | 高二 | 生物[学考] | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 第七医院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11225 | 2019-10-28 | 女 | 浙大附中玉泉 | 高三 | 生物化学数学 | 120-150元/时 | 杭州 | 西湖区 | 恩济花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11163 | 2019-9-26 | 男 | 学军中学 | 高二 | 生物 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11159 | 2019-9-22 | 女 | 浙大附中 | 高二 | 生物 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 下宁巷 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11140 | 2019-9-14 | 女 | 东方中学 | 高二 | 数学生物 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 古荡新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11128 | 2019-9-8 | 女 | 求是高级中学 | 高三 | 生物 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 头格江景家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11119 | 2019-9-6 | 男 | 学军中学紫金港 | 高二 | 生物 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 紫金西苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11111 | 2019-9-4 | 女 | 杭十四中 | 高三 | 数学物理化学生物 | 120元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林路凤起路口 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11104 | 2019-9-3 | 女 | 浙大附中 | 高二 | 数学生物 | 100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 万科未来城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11037 | 2019-7-30 | 女 | 萧山五中 | 高三 | 生物 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 梅家坞外大桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10898 | 2019-6-21 | 男 | 西子实验学校 | 高一 | 物理化学生物 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 沁雅花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10819 | 2019-5-10 | 女 | 杭十四中凤起 | 高二 | 生物 | 200元/次 | 杭州 | 下城区 | 五里塘苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10691 | 2019-3-7 | 男 | 某高复学校 | 高复 | 生物化学技术 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 申花路学院路口 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10637 | 2019-2-19 | 女 | 杭九中 | 高二 | 生物 | 100-120元/时 | 杭州 | 下城区 | 杨家春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10584 | 2019-1-14 | 女 | 杭九中 | 高三 | 生物+信息技术 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 望江家苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10574 | 2018-12-30 | 女 | 杭十四中 | 高三 | 生物 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 康桥康盛苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10538 | 2018-12-9 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 生物化学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 回澜南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10535 | 2018-12-8 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 物理生物 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 回澜南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10524 | 2018-12-5 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 数学物理化学生物[全英文] | 120-150元/时 | 杭州 | 下城区 | 环城北路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10514 | 2018-12-2 | 女 | 浙大附属中学 | 高二 | 生物 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 蒋村花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10494 | 2018-11-26 | 女 | 英才高中 | 高一 | 数学物理(生物英语) | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10470 | 2018-11-16 | 女 | 艮山中学 | 高二 | 化学生物数学 | 40元/时 | 杭州 | 余杭区 | 怡景花城流霞苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10370 | 2018-10-3 | 女 | 余杭高级中学 | 高一 | 数学物理化学生物 | 90元/时 | 杭州 | 江干区 | 金沙学府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10325 | 2018-9-14 | 女 | 仁和国际学校 | 高三 | 生物化学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 方家花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10265 | 2018-8-23 | 男 | 富阳中学 | 高二 | 数学英语物理生物 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 闲林山水/瑞城花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10221 | 2018-7-26 | 女 | 萧山中学 | 高二 | 生物 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 水岸枫庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10219 | 2018-7-26 | 男 | 萧山三中 | 高一 | 物理化学生物 | 90-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 名城燕园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10135 | 2018-6-29 | 男 | 育华中学 | 高二 | 物理生物 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文鼎苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10041 | 2018-5-17 | 女 | 富阳中学 | 高二 | 化学生物 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金成花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9892 | 2018-2-1 | 女 | 学军中学 | 高一 | 数学物理化学生物 | 90元/时 | 杭州 | 余杭区 | 临平汤臣一品 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9887 | 2018-1-21 | 男 | 学军中学 | 高一 | 生物 | 90元/时 | 杭州 | 西湖区 | 国风美域 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9834 | 2017-12-10 | 男 | 萧山二中 | 高二 | 数学英语生物 | 90-100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 奥体中心 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9725 | 2017-10-20 | 女 | 求是高级中学 | 高二 | 数学生物 | 80-90元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 信义坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9720 | 2017-10-17 | 女 | 杭州绿城育华学校 | 高三 | 物理化学地理英语生物 | 60元/时 | 杭州 | 萧山区 | 奥体 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9719 | 2017-10-17 | 女 | 杭州绿城育华学校 | 高三 | 英语 数学 物理 化学 生物 地理 | 60元/时 | 杭州 | 萧山区 | 奥体中心 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9586 | 2017-8-4 | 女 | 杭七中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9546 | 2017-7-12 | 女 | 新登中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 武警杭州士官学校 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9544 | 2017-7-11 | 男 | 诸暨中学 | 高二 | 物理生物 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 采菱弄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9543 | 2017-7-11 | 女 | 长河高中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 金家渡北苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有157条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |