浙理工家教网-浙理工杭州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9737 | 2022-3-11 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学/法国勒芒大学 | 2010机械设计制造及其自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9355 | 2021-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018工业设计 | 小六 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9213 | 2021-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2021机械工程 | 初中 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8556 | 2020-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017纺织工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8123 | 2019-11-22 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017行政管理 | 小一 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7836 | 2019-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2015英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7395 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6612 | 2017-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 1992染整 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6484 | 2017-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6295 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6163 | 2017-4-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2016数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6116 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013土木工程 | 初中 | 语文、英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5898 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013文化传播学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5758 | 2016-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013通信工程 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5689 | 2016-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013工商管理 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5688 | 2016-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5595 | 2016-6-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013自动化 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5583 | 2016-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015应用心理学 | 初中 | 英语数学科学语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5432 | 2016-4-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014财务管理 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5352 | 2016-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015数学 | 初一 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5247 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014机械设计 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5239 | 2016-2-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4753 | 2015-8-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011法学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4737 | 2015-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4648 | 2015-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4579 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015心理学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4435 | 2015-5-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012人力资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4421 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4265 | 2015-3-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012会计 | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3730 | 2014-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012建筑学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
3716 | 2014-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2010轻化工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3647 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012人力资源 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3635 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3460 | 2014-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2013服装设计 | 初中 | 美术素描色彩水彩 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3437 | 2014-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2013服装设计与工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3215 | 2014-3-17 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004材料学院 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2528 | 2013-4-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012美术学 | 初中 | 素描色彩速写 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2520 | 2013-4-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009机械制造 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2332 | 2012-2-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2153 | 2012-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1506 | 2011-1-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2007化学 | 初中 | 数学英语科学 | 台州 | 仙居 | 查看 |
1469 | 2010-12-12 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1429 | 2010-10-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2010纺织工程 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
1330 | 2010-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2007经济管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1202 | 2010-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009理科 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
1164 | 2010-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
934 | 2010-5-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006物理 | 高三 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
925 | 2010-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009应用化学 | 初中 | 化学英语数学语文 | 杭州 | 不限 | 查看 |
共有55条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |