浙理工家教网-浙理工临平大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9707 | 2022-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2021新闻传播学 | 小一 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9486 | 2021-11-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 1998化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9423 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2019汉语言文学 | 初一 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9355 | 2021-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018工业设计 | 小六 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9254 | 2021-7-11 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2020数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9175 | 2021-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8157 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8038 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018流体机械及工程 | 小五 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8007 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7900 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7870 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 大一 | 高等数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7855 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018海洋资源开发技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7725 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织品设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7677 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2015高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7674 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7671 | 2019-3-20 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7659 | 2019-3-12 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7628 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017行政管理 | 小学 | 语文数学英语科学品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7608 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械制造设计及其自动化(全英文) | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7593 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7558 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015材料科学与工程专业 | 高中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7556 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018纺织 | 初中 | 生物数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7529 | 2019-1-7 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7513 | 2018-12-17 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 高一 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7462 | 2018-11-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7417 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016土木工程 | 小学 | 英语 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7395 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7384 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018丝绸设计与工程 | 高一 | 英语化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7350 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7300 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2016计算数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7285 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机制 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7240 | 2018-8-18 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有319条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 |