浙理工家教网-浙理工绍兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9422 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9286 | 2021-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019国际经济与贸易 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7604 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017服装设计与工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7245 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
6623 | 2017-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6084 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6052 | 2017-2-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用心理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5291 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5232 | 2016-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015土木工程 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5197 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015工商管理类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5146 | 2015-12-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5123 | 2015-11-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑工程管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4987 | 2015-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2015机械工程 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4904 | 2015-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014会计 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4726 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013会计 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4242 | 2015-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013应用物理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4177 | 2015-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014经管 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3757 | 2014-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012国贸全英文 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3430 | 2014-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012金融 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2299 | 2013-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011纺织工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
2053 | 2012-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2010金融学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
1209 | 2010-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2008建筑环境与设备工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
1149 | 2010-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009传播学 | 初三 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
427 | 2009-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2007法学 | 初中 | 语文数学英语 | 绍兴 | 绍兴县 | 查看 |
251 | 2009-5-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2005数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有27条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |