浙理工家教网-浙理工温州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8369 | 2020-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
7682 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017服装与服饰设计(中美合作) | 初一 | 科学、英语、数学、语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6977 | 2018-4-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江省 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2017建筑学 | 小学 | 数学科学语文 | 绍兴市 | 上虞区 | 查看 |
6880 | 2018-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017应用心理学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6591 | 2017-8-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015包装工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6282 | 2017-6-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2013机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6180 | 2017-4-12 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015包装工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5344 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5196 | 2016-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013机械电子工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4841 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015包装工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4832 | 2015-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014建筑学 | 高中 | 化学物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4725 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2012人力资源管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4425 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013工程管理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4236 | 2015-3-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2014控制科学与理论 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4017 | 2014-11-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014化学 | 高二 | 数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3959 | 2014-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011传播学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3559 | 2014-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3299 | 2014-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2012传播学 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2973 | 2013-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011服装设计与工程 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2728 | 2013-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2011会计学 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1731 | 2011-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学文一 | 2009建筑学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1603 | 2011-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009机械类 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
1411 | 2010-10-5 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2006公共事业管理 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
607 | 2009-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学西城 | 2006电子信息工程 | 初中 | 语文数学科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
507 | 2009-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2008产品设计 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
248 | 2009-5-26 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2004应用物理学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有27条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |